Технические характеристики:
| Обозначение бурголовки | Диаметр бурголовки, мм. | Диаметр керна, мм. | Код IADC | Присоединительная резьба | Категоря пород по буримости |
| У6-165,1/67 SC-2 Т | 165,1 | 67 | S342 | (DBS) 112×4.233×1:16 | Твердые |
| У8-165,1/67SC-2 ТК | 165,1 | 67 | S442 | (DBS) 112×4.233×1:16 | Твердо-крепкие |
| У6-157,1/67SC-2T | 157,1 | 67 | S342 | (DBS) 112×4.233×1:16 | Твердые |
| У8-152,4/66 SC-2 ТК | 152,4 | 66 | S442 | (DBS) 112×4.233×1:16 | Твердо-крепкие |
| У8-142,9/66 SCD-2 ТК | 142,9 | 66 | S442 | (DBS) 112×4.233×1:16 | Твердо-крепкие |
| У8-139,7/66 SC-2 ТК | 139,7 | 66 | S442 | (DBS) 112×4.233×1:16 | Твердо-крепкие |
| У8-138,1/66 SC-2 ТК | 138,1 | 66 | S442 | (DBS) 112×4.233×1:16 | Твердо-крепкие |

МБУ-125
Агрегат АР32/40М
УРБ-3А3
1БА15
Агрегат АР60
МБУ-160
МБУ-140
Вертлюг БА15-33Г
Вертлюг БУ-50БР-16СБ
Вертлюг АР-60
Вертлюг ВП-50/60
Вертлюг ВБ-80, ВБ-125
Вертлюг ВЭ-50, ВЭ-60, ВЭ-80, ВЭ-100
Ключ стопорный КСМ
АПР2-ВБМ
Ключ КШЭ
ПКР-125х560
АПР2-ГП
Ключ КЦН
Спайдер СПГ
Ключ КОТ
Ключ КТГУ
Ключ КМУ
Ключ КМБ
Ключ ПБК-4
Ключ ГКШ-1200
Ключ КПТ
Ключ КБГ-2
Ключ Oil Country
АКБ-4
БНМ-16
Агрегат АР50
АНБ-22
АРБ-100
НБ-125
ЦА-320
НЦ-320
УНБТ-950
НБ-32
НЦ-320
НБ-50
ЭХЛ
ЭШН
ЭТА-50П
КМ
Гидроротор Р-250
Ротор РУП-560
Гидроротор А50
Ротор 410
Ротор РУ80х400
Ротор 250
Обсадная труба ГОСТ 633-80
Бурильная труба
Труба НКТ
Труба НКТ (б/у)







