Установка оснащена выносным пультом управления (кроме эконом исполнения), что позволяет управлять бурением при нахождении буровика в непосредственной близости с устьем скважины.
При комплектации установки гидравлическим вращателем редукторного исполнения (максимальный крутящий момент 2000, 4000 Н/м), оснащенным узлом подачи бурового раствора для работы с промывкой или подачи сжатого воздуха для работы с продувкой и с пневмоударником не требуется вертлюг (как на УРБ).
Подача каретки — цепная.
Установка может быть оснащена гидравлической вспомогательной лебедкой, гидравлическими аутригерами.
Порошковая окраска элементов увеличивает коррозийную стойкость.
Скорость движения 5 км.ч.
Угол подъема 17о
| Мощность установки (ДВС) | 20 л.с. 14,7 кВт. (бензин АИ 92) |
| Категория прочности пород | До 9 |
| Максимальный начальный диаметр долота мм. | 300 |
| Усилие на подачу в низ | 2500 (опционально до 7000) |
| Усилие на подъем | 2500 (опционально до 7000) |
| Скорость подъема каретки м/с | До 0,3 (в соответствии с техзаданием заказчика) |
| Ход каретки вращателя мм. | 1670 (опционально до 2200) |
| Частота оборотов вращателя об/м | 10 — 140 (опционально до 600) |
| Макс. Крутящий момент Нм. | 750 (опционально 1450, 2000) |
| Масса кг. | До 750 |
| Мощность установки (ДВС) | 44,3 л.с. 55 кВт. (бензин АИ 92) |
| Категория прочности пород | До 9 |
| Максимальный начальный диаметр долота мм. | 300 |
| Усилие на подачу в низ | 2500 (опционально до 7000) |
| Усилие на подъем | 2500 (опционально до 7000) |
| Скорость подъема каретки м/с | До 0,3 (в соответствии с техзаданием заказчика) |
| Ход каретки вращателя мм. | 1670 (опционально до 2200) |
| Частота оборотов вращателя об/м | 10 — 170 (опционально до 600) |
| Макс. Крутящий момент Нм. | 1500 (опционально 4000) |
| Масса кг. | До 1000 |
| Мощность установки (ДВС) | 70 л.с. 55 кВт. (бензин АИ 92) |
| Категория прочности пород | До 12 |
| Максимальный начальный диаметр долота мм. | 300 |
| Усилие на подачу в низ | 2500 (опционально до 7000) |
| Усилие на подъем | 2500 (опционально до 7000) |
| Скорость подъема каретки м/с | До 0,3 (в соответствии с техзаданием заказчика) |
| Ход каретки вращателя мм. | 1670 (опционально до 2200) |
| Частота оборотов вращателя об/м | 10 — 170 (опционально до 600) |
| Макс. Крутящий момент Нм. | 1500 (опционально до 4000) |
| Масса кг. | До 1000 |
| Мощность установки (ДВС) | 60 л.с. Д-144 (дизель) |
| Категория прочности пород | До 12 |
| Максимальный начальный диаметр долота мм. | 300 |
| Усилие на подачу в низ | 2500 (опционально до 7000) |
| Усилие на подъем | 2500 (опционально до 7000) |
| Скорость подъема каретки м/с | До 0,3 (в соответствии с техзаданием заказчика) |
| Ход каретки вращателя мм. | 1670 (опционально до 3200) |
| Частота оборотов вращателя об/м | 10 — 170 (опционально до 600) |
| Макс. Крутящий момент Нм. | 1500 (опционально до 6000) |
| Масса кг. | До 1200 |
| Мощность установки (ДВС) | 120 л.с. 88 кВт. (дизель) |
| Категория прочности пород | До 12 |
| Максимальный начальный диаметр долота мм. | 300 |
| Усилие на подачу в низ | 2500 (опционально до 7000) |
| Усилие на подъем | 2500 (опционально до 7000) |
| Скорость подъема каретки м/с | До 0,3 (в соответствии с техзаданием заказчика) |
| Ход каретки вращателя мм. | 1670 (опционально до 2700) |
| Частота оборотов вращателя об/м | 10 — 170 (опционально до 600) |
| Макс. Крутящий момент Нм. | 1500 (опционально до 6000) |
| Масса кг. | До 1200 |

МБУ-125
Агрегат АР32/40М
УРБ-3А3
1БА15
Агрегат АР60
МБУ-160
МБУ-140
Вертлюг БА15-33Г
Вертлюг БУ-50БР-16СБ
Вертлюг АР-60
Вертлюг ВП-50/60
Вертлюг ВБ-80, ВБ-125
Вертлюг ВЭ-50, ВЭ-60, ВЭ-80, ВЭ-100
Ключ стопорный КСМ
АПР2-ВБМ
Ключ КШЭ
ПКР-125х560
АПР2-ГП
Ключ КЦН
Спайдер СПГ
Ключ КОТ
Ключ КТГУ
Ключ КМУ
Ключ КМБ
Ключ ПБК-4
Ключ ГКШ-1200
Ключ КПТ
Ключ КБГ-2
Ключ Oil Country
АКБ-4
БНМ-16
Агрегат АР50
АНБ-22
АРБ-100
НБ-125
ЦА-320
НЦ-320
УНБТ-950
НБ-32
НЦ-320
НБ-50
ЭХЛ
ЭШН
ЭТА-50П
КМ
Гидроротор Р-250
Ротор РУП-560
Гидроротор А50
Ротор 410
Ротор РУ80х400
Ротор 250
Обсадная труба ГОСТ 633-80
Бурильная труба
Труба НКТ
Труба НКТ (б/у)
























