Твердосплавные долота СП ЗАО «УДОЛ» предназначены для разбуривания цементных стаканов и металлических элементов низа обсадной колонны и «хвостовиков», спускаемых в боковые горизонтальные стволы.
Высокая износостойкость режущих элементов, отсутствие слабого вращающегося звена в системе опоры, присущего шарошечным долотам, делают долота этой серии высокоэффективными как для разрушения резиновых и металлических элементов колонн, так и для бурения цементных стаканов и мостов, снижая риск возникновения аварий.
Комбинированная система очистки с направленными на каждую режущую пластину промывочными отверстиями, улучшает качество промывки скважины и очистку ее от разбуренных элементов, а также более эффективно охлаждает пластины долота.
Технические характеристики:
| Обозначение | Присоединительная резьба |
| У 59 РИС | муфта 3-42 |
| У 70 РИС | муфта 3-42 (3-50) |
| У 76 РИС | муфта 3-50 |
| У 78 РИС | муфта 3-50 |
| У 79 РИС | муфта 3-50 |
| У 83 РИС, РВК, РСФ | муфта/ниппель 3-65 (3-66) |
| У 84 РИС, РВК, РСФ | муфта/ниппель 3-65 (3-66) |
| У 86 РИС, РВК, РСФ | муфта/ниппель 3-65 (3-66) |
| У 92 РИС, РВК, РСФ | муфта/ниппель 3-65 (3-66) |
| У 93 РИС, РВК, РСФ | муфта/ниппель 3-65 (3-66) |
| У 94 РИС, РВК, РСФ | муфта/ниппель 3-65 (3-66) |
| У 95 РИС , РВК, РСФ | муфта/ниппель 3-65 (3-66) |
| У 98,4 РИС | муфта/ниппель 3-65 (3-66) |
| У 103 PC | муфта/ниппель 3-65 (3-66) |
| У 104,8 PC | муфта/ниппель 3-65 (3-66) |
| У 108 PC | ниппель 3-76 |
| У 110 PC | ниппель 3-76 |
| У 114 PC | ниппель 3-76 |
| У 115 PC | ниппель 3-76 |
| У 116 PC | ниппель 3-76 |
| У 118 PC | ниппель 3-76 |
| У 120,6 PC | ниппель 3-76 |
| У 121 PC | ниппель 3-76 |
| У 122 PC | ниппель 3-76 |
| У 123 PC | ниппель 3-76 |
| У 123,8 PC | ниппель 3-76 |
| У 124 PC | ниппель 3-76 |
| У 124 ST-BK | ниппель 3-76 |
| У 125 PC | ниппель 3-76 |
| У 125,6 PC | ниппель 3-76 |
| У 128 PC | ниппель 3-76 |
| У 138,1 PC | ниппель 3-88 |
| У 139,7 PC | ниппель 3-88 |
| У 142РСП | ниппель 3-88 |
| У 142,9 РСП | ниппель 3-88 |
| У 144 РСП | ниппель 3-88 |
| У 146 РСП | ниппель 3-88 |
| У 152 РСП | ниппель 3-88 |
| У 215,9 РСП | ниппель 3-117 |
| У ДРЛ 212 (для проработки ствола скважины) | ниппель 3-117 |
| У ДРЛ 214 (для проработки ствола скважины) | ниппель 3-117 |
| У ДРЛ 215,9 (для проработки ствола скважины) | ниппель 3-117 |
| У ДРЛ 290 (для проработки ствола скважины) | ниппель 3-152 |
| У ДРЛ 292,3 (для проработки ствола скважины) | ниппель 3-152 |

МБУ-125
Агрегат АР32/40М
УРБ-3А3
1БА15
Агрегат АР60
МБУ-160
МБУ-140
Вертлюг БА15-33Г
Вертлюг БУ-50БР-16СБ
Вертлюг АР-60
Вертлюг ВП-50/60
Вертлюг ВБ-80, ВБ-125
Вертлюг ВЭ-50, ВЭ-60, ВЭ-80, ВЭ-100
Ключ стопорный КСМ
АПР2-ВБМ
Ключ КШЭ
ПКР-125х560
АПР2-ГП
Ключ КЦН
Спайдер СПГ
Ключ КОТ
Ключ КТГУ
Ключ КМУ
Ключ КМБ
Ключ ПБК-4
Ключ ГКШ-1200
Ключ КПТ
Ключ КБГ-2
Ключ Oil Country
АКБ-4
БНМ-16
Агрегат АР50
АНБ-22
АРБ-100
НБ-125
ЦА-320
НЦ-320
УНБТ-950
НБ-32
НЦ-320
НБ-50
ЭХЛ
ЭШН
ЭТА-50П
КМ
Гидроротор Р-250
Ротор РУП-560
Гидроротор А50
Ротор 410
Ротор РУ80х400
Ротор 250
Обсадная труба ГОСТ 633-80
Бурильная труба
Труба НКТ
Труба НКТ (б/у)







