Долота с уменьшенным размером резцов PDC, а также с их размещением в два ряда применяются в более твердых породах, а также в случаях, где необходима повышенная абразивная стойкость долота.
Технические характеристики:
Обозначение долота | Диаметр долота, мм. | Код IADC | Присоединительная резьба | Категоря пород по буримости |
У6-295,3 ST-6MC | 295,3 | S223 | 3-152 | Мягко-средние |
У6 – 269,9 ST – 6 МС | 269,9 | S222 | 3-152 | Мягко-средние |
У6 – 269,9 ST – 5 С | 269,9 | S323 | 3-152 | Средние |
У6-215,9 ST-6MC | 215,9 | S222 | 3-117 | Мягко-средние |
У6-215,9 STD-5C | 215,9 | S323 | 3-117 | Средние |
У6-152,4 ST-4MC | 152,4 | S332 | 3-88 | Мягко-средние |
У6- 149,2 ST-4MC | 149,2 | S332 | 3-88 | Мягко-средние |
У6-142,9 ST-4MC | 142,9 | S232 | 3-88 | Мягко-средние |
У6-139,7 ST-4MC | 139,7 | S232 | 3-88 | Мягко-средние |
У6-123,8 STD-4MC | 123,8 | S232 | 3-76 | Мягко-средние |
У6-120,6 ST-4MC | 120,6 | S232 | 3-76 | Мягко-средние |
V6-119ST-4MC | 119 | S232 | 3-76 | Мягко-средние |
y6-118ST-4MC | 118 | S232 | 3-76 | Мягко-средние |
У6-112 ST-24 С | 112 | S232 | 3-76 | Средние |
Долота с уменьшенным размером резцов PDC, а также с их размещением в два ряда применяются в более твердых породах, а также в случаях, где необходима повышенная абразивная стойкость долота.
Технические характеристики:
Обозначение долота | Диаметр долота, мм. | Код IADC | Присоединительная резьба | Категоря пород по буримости |
У6-165,1 ST-2TK | 165,1 | S442 | 3-88 | Твердо-крепкие |
У6-149,2 ST-2TK | 149,2 | S442 | 3-88 | Твердо-крепкие |
У6-142,9 ST-2TK | 142,9 | S442 | 3-88 | Твердо-крепкие |
У6-139,7 ST-2TK | 139,7 | S442 | 3-88 | Твердо-крепкие |
У6-123,8 ST-3CT | 123,8 | S332 | 3-76 | Средне-твердые |
У6-114,3 ST-3CT | 114,3 | S332 | 3-76 | Средне-твердые |
У6-105 ST-3CT | 105 | S332 | 3-66 | Средне-твердые |