Технические характеристики
Масса установки, кг | до 750 |
ДВС гидростанции, л. с. | 13 – 15 |
Объём масляного бака, л | 45 |
Максимальное усиление вдавливания (с системой анкерения), кг | 5000 |
Скорость вдавливания зонда, м/мин. | 0,9 – 1,5 |
Скорость извлечения зонда, м/мин. | до 2 |
Рабочее давление, кг/см 2 | 110 |
Диаметр рабочего гидроцилиндра, мм | |
вариант с одним гидроцилиндром | 125 |
вариант с 2 гидроцилиндрами | 80 |
Ход штока, мм | до 1250 |