Стоимость: по запросу
Рабочее давление, бар | 10,3 |
Производительность, м3/мин. | 10 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Ёмкость масляной системы компрессора, л | 23,5 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 1,8 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС | 99 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 м. дБ (А) | 71 |
Количество постов 3/4 дюйма, шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1,5 × 1 |
Двигатель | Deutz |
Модель двигателя | TCD2012L04 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Мощность двигателя, кВт | 83 |
Число оборотов максимум, об./мин. | 2300 |
Число оборотов минимум, об./мин. | 1700 |
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч. | 18,3 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч. | 9,6 |
Тип системы охлаждения | Водяная |
Ёмкость системы охлаждения, л | 14 |
Ёмкость масляной системы, л | 8,5 |
Ёмкость топливного бака, л | 175 |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 4654 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 4252 |
Ширина на шасси, мм | 1701 |
Высота на шасси, мм | 1661 |
Высота на салазках, мм | 2642 |
Сухая масса на шасси, кг | 1391 |
Рабочая масса на шасси, кг | 1608 |
Рабочая масса на салазках, кг | 1258 |
Длина без шасси, мм | 1820 |
Ширина без шасси, мм | 1900 |
Высота без шасси, мм | 1642 |
Компрессор поставляется в комплектации без шасси с “с зимним пакетом”.