Максимальная глубина бурения — до 50 м.
Диаметр бурения — 0,36, 0,50, 0,63, 0,8 м.
Технические характеристики
Транспортная база | |
Бурильное оборудование | |
Макс. глубина бурения, м | до 50 (в зависимости от диаметра шнека) |
Диаметр бурения, м | 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 |
Тип основного бурильного инструмента | шнек, бур |
Способ бурения | вращательный |
Способ проходки | непрерывный |
Макс. крутящий момент на бурильном инструменте Нм (кгс) | 14000 (1400) |
Макс. осевая нагрузка на бурильном инструменте | |
При выглублении Нм (кгс) не менее | 60000 (6000) |
При заглублении Нм (кгс) не менее | 60000 (6000) |
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
Угол бурения рад(...) | 1,05 … 1,78 (60 … 102) |
Частота вращения бурильного инструмента об/мин | 25-67 |
Техническая производительность (при бурении скважин 0,5м) на полую глубину в не мерзлых грунтах III категории, м/ч не менее | 25 |
Крановое оборудование | |
Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
Макс. грузоподъемность кранового оборудования кг | 2000 |
Макс. высота подъема грузового крюка, м | 8 |