Максимальная глубина бурения м: не менее 5.
Диаметр бурения, м: не менее 0,36, 0,50, 0,63, 0,8.
Технические характеристики
Транспортная база | |
Бурильное оборудование | |
Макс. Глубина бурения м. Не менее | 5 |
Диаметр бурения м. Не более | 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 |
Тип основного бурильного инструмента | Шнеко-бур |
Способ бурения | Сплошным забоем |
Макс. Крутящий момент на бурильном инструменте Нм (кгс) не менее | 14000 (1400) |
Макс. Осевая нагрузка на бурильном инструменте | |
При выглублении Нм (кгс) не менее | 60000 (6000) |
При заглублении Нм (кгс) не менее | 60000 (6000) |
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
Угол бурения рад(...) | 1,05 … 1,78 (60 … 102) |
Частота вращения бурильного инструмента об/мин | 25-67 |
Техническая производительность (при бурении скважин 0,5м) на полую глубину в не мерзлых грунтах III категории, м/ч не менее | 25 |
Крановое оборудование | |
Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
Макс. Грузоподъемность кранового оборудования кг. Не менее | 2000 |
Макс. Высота подъема грузового крюка, м. Не менее | 8 |