В задвижках применяется двухдисковый клин.
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 класс С (по умолчанию).
Уплотнение шпинделя – сальниковое. В верхнем положении шпиндель имеет уплотнение по конической поверхности в крышке.
Управление задвижки электроприводом.
При заказе указывать: наименование изделия, параметры рабочей среды, размер номинальный (условный проход) (DN), номинальное (условное) давление (PN), обозначение изделия, исполнение по материалу, необходимость дополнительных испытаний.
Пример обозначения при заказе (и в другой документации) задвижки DN 100 мм PN 40 кгс/см2 из стали 20ХН3Л:
Задвижка стальная клиновая СКЗП 100-40-01 DN 100 мм PN 40 кгс/см2 30нж915нж.
Внимание! Задвижки, предназначенные для газообразных, взрывопожароопасных и токсичных сред, после гидроиспытаний дополнительно испытываются воздухом. При заказе необходимо делать пометку: «газ».
Установочное положение задвижек электроприводом вверх. Допускается отклонение от вертикали до 90º в любую сторону. При наклонном или горизонтальном положении должна быть предусмотрена дополнительная опора под электропривод.
30с915нж аналогична 30с995нж, 30с910нж, 31с915нж
30лс915нж1 аналогична 30с915нж1, 30лс910нж, 31лс915нж
30нж915нж аналогична 30нж995нж, 30нж995нж2, 30нж910нж, 31нж915нж
30нж915нж1 аналогична 30нж995нж1, 31нж915нж1
СКЗП PN 40 основные размеры, мм
DN | L | D | D1 | D4 | H | h1 | b | d | n | Масса, не более, кг. |
50 | 250 | 160 | 125 | 87 | 808 | 4 | 17 | 18 | 4 | 20 |
80 | 283 | 195 | 160 | 120 | 880 | 4 | 19 | 18 | 8 | 32 |
100 | 305 | 230 | 190 | 149 | 990 | 4 | 21 | 22 | 8 | 46 |
150 | 403 | 300 | 250 | 203 | 1062 | 4 | 27 | 26 | 8 | 98 |
НОМЕНКЛАТУРА ЗАДВИЖЕК ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД PN 40 кгс/см2
Обозначение изделия (типоразмер) | Обозначение типа (таблица фигур) | DN, мм. | Материал корпуса | Область применения |
СКЗ 50-40 80-40 100-40 150-40 |
30с915нж | 50 80 100 150 |
Сталь 20Л | Температура рабочей среды от минус 40С до плюс 425С, окружающего воздуха не ниже минус 40С |
СКЗ 50-40-01 80-40-01 100-40-01 150-40-01 |
30лс915нж1 | 50 80 100 150 |
Сталь 20ХН3Л | Температура рабочей среды от минус 60С до плюс 425С, окружающего воздуха не ниже минус 60С |
СКЗ 50-40-02 80-40-02 100-40-02 150-40-02 |
30нж915нж | 50 80 100 150 |
Сталь 12Х18Н9ТЛ | Температура рабочей среды от минус 60С до плюс 565С, окружающего воздуха не ниже минус 60С |
СКЗ 50-40-03 80-40-03 100-40-03 150-40-03 |
30нж915нж1 | 50 80 100 150 200 |
Сталь 12Х18Н12М3ТЛ | Температура рабочей среды от минус 60С до плюс 200C, окружающего воздуха не ниже минус 60С |
Расшифровка обозначения СКЗП 50-40-03 :
СКЗП — Тип
50 – (DN) Номинальный размер (условный проход)
40 – (РN) Номинальное (условное) давление
03 – Материальное исполнение
ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
Обозначение типа | 30с915нж | 30лc915нж1 | 30нж915нж | 30нж915нж1 |
Рабочие среды | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды, не агрессивные к стали 20Л. Скорость коррозии не более 0,2 мм/год |
Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды скорость коррозии в которых стали 20ХНЗЛ не более 0,2 мм/год | Вода, воздух, аммиак, пар, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические среды, скорость коррозии в которых стали 12Х18Н9ТЛ не более 0,2 мм/год. | Вода, воздух, аммиак, пар, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические среды, скорость коррозии в которых стали 12Х18Н12М3ТЛ не более 0,2 мм/год. |
Температура рабочей среды | от минус 40С до плюс 425С | от минус 60С до плюс 425С | от минус 60С до плюс 565С | от минус 60С до плюс 200С |
Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69 | У1, Т1 | ХЛ1 | У1, Т1, УХЛ1 | У1, Т1 |
Минимальная температура окружающего воздуха | минус 40С | минус 60С | минус 60С | минус 60С |
МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
№ позиции | Наименование детали | 30с915нж | 30лc915нж1 | 30нж915нж | 30нж915нж1 |
1 | Корпус | Сталь 20Л | 20ХН3Л | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ |
2 | Диски | Сталь 20 | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
3 | Шпиндель | Сталь 20Х13 | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
4 | Прокладка | Паронит ПА | Паронит ПА | Паронит ПА | Фторопласт |
5 | Крышка | Сталь 20 | 20ХН3Л | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ |
6 | Гайка | Сталь 25 | 35Х, 20ХН3А | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
7 | Шпилька | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
8 | Набивка сальника | ТРГ | ТРГ | ТРГ | Фторопласт |
9 | Сальник | Сталь 20Л | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ |
10 | Гайка | Сталь 25 | 35Х, 20ХН3А | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
11 | Болт откидной | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
12 | Втулка резьбовая | Лц 40С | Лц 40С | Лц 40С | Лц 40С |
13 | Втулка кулачковая | Сталь 20 | Сталь 35Х | Сталь 35Х | Сталь 35Х |
14 | Вставка | Сталь 20 | Сталь 35Х | Сталь 35Х | Сталь 35Х |
15 | Винт | Сталь 35 | Сталь 35Х | Сталь 35Х | Сталь 35Х |
16 | Ось | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н9Т | Сталь 12Х18Н9Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
17 | Масленка | Пресс-масленка | Пресс-масленка | Пресс-масленка | Пресс-масленка |
18 | Подшипник | Шариковый упорный | Шариковый упорный | Шариковый упорный | Шариковый упорный |
19 | Шпилька | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
20 | Гайка | Сталь 25 | 35Х, 20ХН3А | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
21 | Электропривод | См.табл.электроприводов | См.табл.электроприводов | См.табл.электроприводов | См.табл.электроприводов |
Наплавка на кольце в корпусе Наплавка на дисках |
тип 20Х13 на сталь 20 |
ЦН-6, ЦН-12М ЦН-12М |
ЦН-6, ЦН-12М ЦН-12М |
ЦН-6, ЦН-12М ЦН-12М |